HOTELES |
Población |
Nombre |
Categoría |
La Seu d'Urgell | El Castell de Ciutat | H**** |
La Seu d'Urgell | Parador de Turisme | H*** |
La Seu d'Urgell | Hotel la Seu | H*** |
La Seu d'Urgell | Hotel Andria | H*** |
La Seu d'Urgell | Hotel Nice | H** |
La Seu d'Urgell | Hotel Avenida | H* |
La Seu d'Urgell | Hotel Empordanesa | H* |
La Seu d'Urgell | Hotel la Glorieta | H* |
La Seu d'Urgell | Duc d'Urgell | P** |
La Seu d'Urgell | Hotel Cadí | P** |
La Seu d'Urgell | Pensió Jové | P* |
La Seu d'Urgell | Pensió Palomares | P* |
Adrall | Pensió Grau | P* |
Alàs | Dolcet, l'Hotel | H*** |
Anserall | Cal Miquel | H* |
Aravell | Mas d'en Roqueta | P** |
Arcavell | Cal Pintor | P** |
Arsèguel | Font del Genil | P** |
Banys S. Vicenç | Hotel Sant Vicenç | H** |
Coll de Nargó | Hotel Betriu | H* |
Coll de Nargó | Pensió del Llac | P** |
Estamariu | Cal Teixidó | H*** |
Estamariu | Pensió la Quera | P* |
Estamariu | l´Era de Cal Bastida | P** |
Gramós | Les Flors | P** |
Montferrer | Hotel Alto Segre | H** |
Oliana | Hotel Cal Petit | H** |
Oliana | Hotel Truc | H* |
Oliana | Pensió Victor | P** |
Organyà | Pensió La Cabana | P* |
Organyà | hotel Dom | H** |
Os de Civís | Hostal Os de Civís | H*** |
Os de Civís | Hostal la Font | P** |
Os de Civís | Hotel La Valira | H* |
Os de Civís | Hotel Parc d´Os | H*** |
Ogern | Cal Ton | P** |
Peramola | Hotel Can Boix | H**** |
Peramola | Pensió La Masia | P** |
Valldarques | Casa Sobre roca | P** |
Para más información o reservas llame al +34 973 35 15 11 o envie un correo a: [email protected]
CASAS RURALES |
Población |
Nombre |
Categoría |
Plazas |
Aravell | Mas d´en roqueta | 5 | 15 |
Padrinàs | Cal Paller | 5 | 15 |
Calbinyà | Cal Serni | 4 | 15 |
Civís | Cal Fuster | 4 | 9 |
La Seu d'Urgell | La Vall del Cadí | 4 | 15 |
Adrall | Cal Xico | 3 | 15 |
Ars | Cal Civís | 3 | 10 |
Arsèguel | Cal Roig | 3 | 15 |
Fórnols | El Molí de Fórnols | 3 | 14 |
S. Joan Fumat | Cal Pauet | 3 | 12 |
Tuixent | Cal Farragetes | 3 | 15 |
Tuixent | Cal Gabriel | 3 | 13 |
Alinyà | La Lluïsa del Peretó | 2 | 8 |
Montanisell | Cal Fenollet | 2 | 7 |
Pla de Sant Tirs | Cal Font | | 15 |
CASAS DE ALQUILER |
Población |
Nombre |
Categoría |
Plazas |
Adrall | Cal Miqueló | 4 | 14 |
Aravell | Cal Gol/Cal Gual | 4 | 12 |
Argestues | Cal Sodhi | 4 | 8 |
Argestues | El Paller de Cal Moscardó | 4 | 14 |
Castellbó | Racó De Cal Maró | 4 | 8 |
Cerc | Casa Mestre Gros | 4 | 6 |
Guils del Cantó | Paller de l'Antonet | 4 | 8 |
Os de Civís | Casa Artigues | 4 | 16 |
Turbiàs | Paller de Cal Gatnau | 4 | 12 |
Ansovell | Paller del Pairot | 3 | 8 |
Arfa | Era de Cal Tomàs | 3 | 15 |
Calbinyà | Cal Tonico | 3 | 5 |
Castellbó | Molí del Pau | 3 | 4 |
Guils del Cantó | Cal Tonet | 3 | 6 |
Masies de Coll de Nargó | Era del Pol | 3 | 5 |
Ossera | Cal Tomàs | 3 | 6 |
Peramola | Cal Serveró | 3 | 8 |
Tuixent | Paller de Cal Sinca | 3 | 8 |
Montargull-La Vansa | Cal Pallerola | 3 | 13 |
Valldarques | Coll de la Mola | 3 | 7 |
Arsèguel | Cal Niuet | 2 | 5 |
Peramola | Cal Molleví | 2 | 4 |
El Pla de St Tirs | Cal Benet | 2 | 4 |
Aristot | Cal Valls | | |
Aristot | El Paller de Cal Cintet | | 14 |
Calvinyà | Cal Guilló | | |
Castellbó | Cal Cap Blanc | | 7 |
Gramós | Les Flors | | 15 |
Masies de Coll de Nargó | Cal Miquel | | 6 |
Ogern | Molí d'Ogern | | 6 |
Organyà | Cal Culi | | 8 |
Os de Civís | Casa Díaz | | 9 |
Valldarques | Masovers de Torriella | | 7 |
Aravell | Masover de Cal Vidal | | 6 |
APARTAMENTOS RURALES |
Población |
Nombre |
Categoría |
Plazas |
Arfa | Cal Ponsa d'Arfa | | 17 |
Anserall | Paller de Cal Melció | | 4 |
Anserall | Cal Miquel | | 30 |
Cornellana | L'horta de Cornellana | | 12 |
Coll de Nargó | La Rasa | | 16 |
Bellestar | Cal Peret | | 36 |
Bescaran | Cal Penya | | 12 |
Bescaran | Cal Mentruit | | |
Figols | Les Rodes | | 18 |
Mirambell | Cal Joanet | | 10 |
Pont de Bar | La Taverna dels Noguers | | 32 |
Montant de Tost | Cal Margarit | | 20 |
Para más información o reservas llame al +34 973 35 15 11 o envie un correo a: [email protected]
|